Strixxa tar-Ram għal Qafas taċ-Ċomb
Introduzzjoni tal-Prodott
Il-materjal għall-qafas taċ-ċomb huwa dejjem magħmul minn liga tar-ram, ħadid u fosfru, jew ram, nikil u silikon, li għandhom in-Numru komuni tal-liga C192 (KFC), C194 u C7025. Dawn il-ligi għandhom saħħa u prestazzjoni għolja. C194 u KFC huma l-aktar rappreżentattivi għal-liga tar-ram, ħadid u fosfru, huma l-aktar materjali komuni tal-liga.
C7025 hija liga tar-ram, fosfru u silikon. Għandha konduttività termali għolja u flessibilità għolja, u ma teħtieġx trattament bis-sħana, u hija faċli biex tiġi stampata. Għandha saħħa għolja, proprjetajiet eċċellenti ta' konduttività termali, u hija adattata ħafna għal frejms taċ-ċomb, speċjalment għall-assemblaġġ ta' ċirkwiti integrati ta' densità għolja.
Parametri Tekniċi Prinċipali
Kompożizzjoni kimika
| Isem | Numru tal-Liga | Kompożizzjoni Kimika (%) | |||||
| Fe | P | Ni | Si | Mg | Cu | ||
| Ram-Ħadid-Fosfru Liga | QFe0.1/C192/KFC | 0.05-0.15 | 0.015-0.04 | --- | --- | --- | Rem |
| QFe2.5/C194 | 2.1-2.6 | 0.015-0.15 | --- | --- | --- | Rem | |
| Ram-Nikil-Silikon Liga | Ċ7025 | ----- | ----- | 2.2-4.2 | 0.25-1.2 | 0.05-0.3 | Rem |
Parametri Tekniċi
| Numru tal-Liga | Temperament | Proprjetajiet mekkaniċi | ||||
| Saħħa tat-Tensile | Titwil | Ebusija | Konduttività tal-Elettriku | Konduttività Termali W/(mK) | ||
| C192/KFC/C19210 | O | 260-340 | ≥30 | <100 | 85 | 365 |
| 1/2H | 290-440 | ≥15 | 100-140 | |||
| H | 340-540 | ≥4 | 110-170 | |||
| Ċ194/Ċ19410 | 1/2H | 360-430 | ≥5 | 110-140 | 60 | 260 |
| H | 420-490 | ≥2 | 120-150 | |||
| EH | 460-590 | ---- | 140-170 | |||
| SH | ≥550 | ---- | ≥160 | |||
| Ċ7025 | TM02 | 640-750 | ≥10 | 180-240 | 45 | 180 |
| TM03 | 680-780 | ≥5 | 200-250 | |||
| TM04 | 770-840 | ≥1 | 230-275 | |||
Nota: Iċ-ċifri ta' hawn fuq huma bbażati fuq il-ħxuna tal-materjal 0.1~3.0mm.
Applikazzjonijiet Tipiċi
●Qafas taċ-ċomb għal Ċirkwiti Integrati, Konnetturi elettriċi, Tranżisturi, Stents LED.






